Santa Fe Exclusive
382 lượt xem
Mô tả
Kích thước & Trọng lượng
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.720 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Động cơ | SmartStream D2.2 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.151 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 202 / 3.800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440 / 1.750 - 2.750 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 67 |
| Hộp số | 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/55 R19 |
Ngoại thất
| Đèn chiếu sáng Bi-LED | ● |
| Đèn LED định vị ban ngày | ● |
| Đèn pha tự động + Cảm biến gạt mưa tự động | ● |
| Đèn sương mù sau LED | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● |
| Đèn hậu dạng LED | ● |
| Lưới tản nhiệt mạ chrome | Bóng |
| Tay nắm cửa mạ chrome | ● |
| Cốp điện thông minh | ● |
Nội thất
| Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | ● |
| Ghế da cao cấp | ● |
| Taplo bọc da | ● |
| Ghế lái chỉnh điện | ● |
| Nhớ ghế lái | ● |
| Ghế phụ chỉnh điện | ● |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● |
| Sưởi vô lăng | ● |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
| Màn hình đa thông tin | 12.3" |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
| Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
| Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | ● |
| Điều khiển hành trình Cruise Control | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● |
| Drive Mode | 4 chế độ: ECO/COMFORT/SPORT/SMART |
| 3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | ● |
| Màu nội thất | Nâu |
An toàn
| Camera lùi | ● |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● |
| Gương chống chói tự động ECM | ● |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | ● |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) | ● |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● |
| Khóa an toàn thông minh (SEA) | ● |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● |
| Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | ● |
| Camera 360o | ● |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ● |
| Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | ● |
| Số túi khí | 6 |

Calligraphy 2.5 Turbo
Santa Fe Prestige
Santa Fe Calligraphy 2.5 (7 chỗ)
Santa Fe Calligraphy 2.5 (6 chỗ)