Venue Tiêu chuẩn
139 lượt xem
Mô tả
Kích thước & Trọng lượng
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDI |
|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/1500-4000 |
| Hộp số | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện |
| Thông số lốp | 215/60R16 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen |
|---|---|
| Đèn ban ngày | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ○ |
| Đèn hậu dạng LED | ○ |
| Đèn pha tự động | ○ |
| Tay nắm cửa mạ crom | ○ |
| Ăng ten | Vây cá |
| Giá nóc | |
| Cửa sổ trời |
Nội thất
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ○ |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | ○ |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Màu nội thất | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | ○ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | ○ |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | ○ |
| Số loa | 6 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ○ |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ○ |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | ○ |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | ○ |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ○ |
An toàn
| Camera lùi | ○ |
|---|---|
| Cảm biến lùi | ○ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ○ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ○ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ○ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ○ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ○ |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ○ |
| Số túi khí | 2 |

Venue Đặc Biệt