All New Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn
607 lượt xem
Mô tả
Kích thước & Trọng lượng
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 |
| Hộp số | 6 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện |
| Thông số lốp | 195/65R15 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen |
| Đèn ban ngày | Halogen |
| Đèn pha tự động | o |
| Gạt mưa tự động | - |
| Đèn hậu dạng LED | - |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o |
| Ăng ten | Vây cá |
| Cốp điện thông minh | o |
Nội thất
| Vô lăng bọc da | - |
| Ghế da cao cấp | - |
| Ghế lái chỉnh điện | - |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | - |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | - |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | - |
| Màn hình đa thông tin | 4.2" |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
| Số loa | 4 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | - |
| Chế độ lái | o |
| Sạc không dây chuẩn Qi | - |
| Màu nội thất | Đen |
An toàn
| Camera lùi | o |
| Cảm biến lùi | - |
| Cảm biến áp suất lốp | o |
| Cân bằng điện tử ESC | o |
| Chống bó cứng phanh ABS | o |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o |
| Số túi khí | 2 |

All New Elantra N Line
All New Elantra 2.0 AT
All New Elantra 1.6 AT Đặc biệt