All New Elantra 2.0 AT
634 lượt xem
Mô tả
Kích thước & Trọng lượng
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Động cơ | Nu 2.0 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 159/6200 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 |
| Hộp số | 6 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện |
| Thông số lốp | 225/45R17 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất
| Cụm đèn pha (pha/cos) | o |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động | o |
| Gạt mưa tự động | o |
| Đèn hậu dạng LED | o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o |
| Ăng ten | Vây cá |
| Cốp điện thông minh | o |
Nội thất
| Vô lăng bọc da | o |
| Ghế da cao cấp | o |
| Ghế lái chỉnh điện | o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | - |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o |
| Màn hình đa thông tin | Full Digital 10.25" |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
| Số loa | 6 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o |
| Chế độ lái | o |
| Sạc không dây chuẩn Qi | o |
| Màu nội thất | Đen |
An toàn
| Camera lùi | o |
| Cảm biến lùi | Trước & Sau |
| Cảm biến áp suất lốp | o |
| Cân bằng điện tử ESC | o |
| Chống bó cứng phanh ABS | o |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o |
| Số túi khí | 6 |

All New Elantra N Line
All New Elantra 1.6 AT Đặc biệt
All New Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn